Cepre
CEPREUNAJ 2025-I PRIMERA FASE
CEPREUNAJ 2025-I Primera Fase: Abierto al público en general que haya concluido satisfactoriamente la educación secundaria y a aquellos estudiantes que estén cursando el 5to grado de Secundaria. ¡Inicia tu camino hacia la formación profesional! Prepárate para alcanzar tus metas y asegurar un futuro lleno de oportunidades.
El período ha terminado
Inicio de inscripciones:
lunes, 26 agosto del 2024
lunes, 26 agosto del 2024
Cierre de inscripciones:
lunes, 16 septiembre del 2024
lunes, 16 septiembre del 2024
Fecha de examen:
domingo, 01 diciembre del 2024
domingo, 01 diciembre del 2024
Requisitos para su inscripción
Realiza tu preinscripción en línea. Antes de acudir a la inscripción, asegúrate de descargar e imprimir tu constancia de preinscripción. | |
Realiza el pago por el derecho de inscripción en la Caja de la UNAJ (Segundo Piso), presenta el recibo de pago. | |
Presenta el original y una copia de tu DNI vigente. | |
Presenta tu Certificado de Estudios original o Constancia de Logros de Aprendizaje. Los estudiantes que estén cursando el 5to grado de secundaria deberán presentar una declaración jurada. |
Nota: También participan los estudiantes que estén cursando el 5to grado de educación secundaria.
Pagos
Tabla de ponderados
Ingenierías
Asignatura | Preguntas | Puntaje | Ponderado | Puntaje compuesto |
Aritmética | 7 | 10 | 4.972 | 348.040 |
Álgebra | 7 | 10 | 4.972 | 348.040 |
Geometría | 7 | 10 | 4.971 | 347.970 |
Trigonometría | 7 | 10 | 4.971 | 347.970 |
Física | 6 | 10 | 4.786 | 287.160 |
Química | 6 | 10 | 4.786 | 287.160 |
Razonamiento Matemático | 9 | 10 | 5.382 | 484.380 |
Razonamiento Verbal | 9 | 10 | 5.382 | 484.380 |
Introducción a las Ingenierias | 2 | 10 | 3.245 | 64.900 |
Sociales
Asignatura | Preguntas | Puntaje | Ponderado | Puntaje compuesto |
Aritmética | 4 | 10 | 3.982 | 159.280 |
Álgebra | 4 | 10 | 3.982 | 159.280 |
Comunicación | 7 | 10 | 4.983 | 348.810 |
Literatura | 7 | 10 | 4.983 | 348.810 |
Historia del Perú | 7 | 10 | 4.983 | 348.810 |
Geografía | 7 | 10 | 4.985 | 348.950 |
Economía | 6 | 10 | 4.795 | 287.700 |
Razonamiento Matemático | 8 | 10 | 5.803 | 464.240 |
Razonamiento Verbal | 8 | 10 | 5.803 | 464.240 |
Introducción a las Ciencias Sociales | 2 | 10 | 3.494 | 69.880 |
Turnos
PRESENCIAL | VIRTUAL | |
---|---|---|
Mañana | 7:30hs. — 12:15 hs. | —— |
Tarde | 12:30hs. — 17:15hs. | —— |
Noche | —— | 17:15hs. — 21:45hs. |
Resultados
Proceso de admisión está en curso
Documentos Institucionales y Formatos
Escuelas profesionales
Contactenos
Ubiquenos
Av. Nueva Zelandia 361, Urb. La Capilla
Dirección
Av. Rio Azul #769, Miraflores, Cusco
Dirección